
Allergenius Specialbalsam Mousse 150ml
Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 83 med ett betyg på 87 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Specifikationer
Sök bland rankningar och kategorier
Den bästa barnbalsamet 2026 är Allergenius Specialbalsam Mousse 150ml.
Vi analyserade 83 barnbalsam och 28 omdömen för att hitta den bästa barnbalsamet. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Allergenius Specialbalsam Mousse 150ml

Cantu Care for Kids Nourishing Conditioner 237ml

Zenz Organic No 02 Pure Conditioner 250ml
Bästa barnbalsamet 2026
Snabböversikt

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 83 med ett betyg på 87 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #2 av 83 med ett betyg på 87 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #3 av 83 med ett betyg på 86 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #4 av 83 med ett betyg på 85 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #5 av 83 med ett betyg på 84 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #6 av 83 med ett betyg på 84 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #7 av 83 med ett betyg på 83 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #8 av 83 med ett betyg på 83 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 83 med ett betyg på 83 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #10 av 83 med ett betyg på 82 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Specifikationer
Hållbarhetsinformation
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Allergenius Specialbalsam Mousse 150mlAllergenius | ![]() Cantu Care for Kids Nourishing Conditioner 237mlCantu | ![]() Björk Växa Kids Detangling Spray Conditioner 150mlBjörk | ![]() Bobby Oduncu Conditioner Spray + Heat Protection 200mlBobby Oduncu | ![]() Joico YouthLock Conditioner 250mlJoico | ![]() BRUNS Nr19 Oparfymerad Balsamspray 200mlBRUNS | ![]() Cantu Care for Kids Conditioning Detangler 177mlCantu | ![]() Ida Warg Cure Conditioner 250mlIda Warg | ![]() Zenz Organic No 02 Pure Conditioner 250mlZenz Organic | ![]() BRUNS 03 Oparfymerat Balsam 300mlBRUNS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifikationer | ||||||||||
| Volym | 150.0 ml | 237.0 ml | 150.0 ml | 200.0 ml | 250.0 ml | 200.0 ml | 177.0 ml | 250.0 ml | 250.0 ml | 300.0 ml |
| Målgrupp | Barn | Barn | Vuxen, Barn | Dam, Barn, Herr, Unisex | Barn | Barn, Unisex | Barn | Vuxen, Barn | Vuxen, Barn | Dam, Barn |
| Egenskaper | Återfuktande | Vårdande, Stärkande, Lugnande, Återfuktande, Glans, Reparerande, Reder ut tovor, Utslätande, Mjukgörande | Doft, Återfuktande, Reder ut tovor | Värmeskydd, Återfuktande, Glans, Reparerande, Reder ut tovor, Straightening, Färgbevarande, Mjukgörande, Leave-in | Vårdande, Stärkande, Återfuktande, Glans, Reder ut tovor, Mot håravfall, Mjukgörande | Vårdande, Värmeskydd, Anti-frizz, Återfuktande, Glans, Mjukgörande | Vårdande, Lugnande, Reder ut tovor, Mjukgörande, Leave-in | Doft, Vårdande, Anti-mjäll, Lugnande, Återfuktande | Vårdande, Stärkande, Glans | Vårdande, Återfuktande, Glans, Mjukgörande |
| Hårtyp | – | Blekt hår, Färgat hår, Tunt hår, Torrt hår, Slitet hår, Tjockt hår, Lockigt hår, Fett hår, Frissigt hår, Normalt hår | – | Färgat hår, Tunt hår, Torrt hår, Slitet hår, Tjockt hår, Lockigt hår, Fett hår, Frissigt hår, Normalt hår | Blekt hår, Färgat hår, Tunt hår, Torrt hår, Slitet hår, Tjockt hår, Lockigt hår, Fett hår, Frissigt hår, Normalt hår | Färgat hår, Tunt hår, Torrt hår, Slitet hår, Tjockt hår, Lockigt hår, Fett hår, Frissigt hår, Normalt hår | Blekt hår, Färgat hår, Tunt hår, Torrt hår, Slitet hår, Tjockt hår, Lockigt hår, Fett hår, Frissigt hår, Normalt hår | Blekt hår, Känslig hårbotten, Färgat hår, Tunt hår, Torrt hår, Slitet hår, Tjockt hår, Lockigt hår, Fett hår, Frissigt hår, Normalt hår | Känslig hårbotten, Färgat hår, Tunt hår | Blekt hår, Färgat hår, Tunt hår, Torrt hår, Slitet hår, Tjockt hår, Lockigt hår, Fett hår, Frissigt hår, Normalt hår |
| Innehåll | – | Kokosolja, Fri från mineralolja, Parabenfri, Sheasmör, Silikonfri, Sulfatfri | – | Protein, Sheasmör | Antioxidanter, Keratin, Parabenfri, Sulfatfri, Vitaminer | Parfymfri, Sheasmör | Kokosolja, Fri från mineralolja, Parabenfri, Sheasmör, Silikonfri, Sulfatfri | Parabenfri, Silikonfri, Sulfatfri | Parfymfri, Silikonfri, Vitaminer | Parfymfri, Fri från mineralolja, Sheasmör, Silikonfri |
| Förpackningstyp | – | Flaska | Sprayflaska | Sprayflaska | Tub | Sprayflaska | Sprayflaska | Flaska | Flaska | Flaska |
| Hållbarhetsinformation | ||||||||||
| Hållbarhetsegenskaper | – | Ej djurtestad | Vegansk | Vegansk, Ej djurtestad | Vegansk, Ej djurtestad | Vegansk | Ej djurtestad | Vegansk, Ej djurtestad | Vegansk, Ekologisk, Ej djurtestad | Vegansk, Ekologisk |
| Hållbarhetscertifieringar | – | – | – | Svanenmärkt | PETA | – | – | – | The Vegan Society, Svanenmärkt | – |
Baserat på 83 produkter i kategorin
Prisintervall
26 – 748 kr
Median: 125 kr
Snittbetyg
★ 3.9
28 omdömen totalt
Omdömen
28
4 av 83 produkter