
Scheppach BTS900
Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 13 med ett betyg på 89 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Mått
Strömkälla
Specifikationer
Sök bland rankningar och kategorier
Den bästa bänkbandslipen 2026 är Scheppach BTS900.
Vi analyserade 13 bänkbandslipar för att hitta den bästa bänkbandslipen. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Ryobi RBDS4601G
Bästa bänkbandslipen 2026

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 13 med ett betyg på 89 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #2 av 13 med ett betyg på 88 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #3 av 13 med ett betyg på 79 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #4 av 13 med ett betyg på 73 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #5 av 13 med ett betyg på 67 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #6 av 13 med ett betyg på 64 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #7 av 13 med ett betyg på 61 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #8 av 13 med ett betyg på 55 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 13 med ett betyg på 46 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Strömkälla
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 9 produkter
![]() Scheppach BTS900Scheppach | ![]() Ryobi RBDS4601GRyobi | ![]() PowerPlus POWX1270PowerPlus | ![]() Holzmann BT46Holzmann | ![]() vidaXL 144833vidaXL | ![]() Scheppach BGS 700Scheppach | ![]() Holzmann BT1220Holzmann | ![]() Fein GRIT GKS 75 Bandslip 1500 WFein | ![]() Scantool SC 200EB Bænk-/båndsliberScantool | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mått | |||||||||
| Vikt | 16.5 kg | 18.0 kg | 7.9 kg | 18.0 kg | 18.0 kg | 11.5 kg | 51.0 kg | – | – |
| Bredd | – | – | 340.0 mm | – | – | 305.0 mm | – | – | – |
| Höjd | – | – | 220.0 mm | – | – | 355.0 mm | – | – | – |
| Längd | – | – | 410.0 mm | 410.0 mm | – | 405.0 mm | – | – | – |
| Strömkälla | |||||||||
| Spänning | 240.0 V | 220.0 V | 230.0 V | 230.0 V | 240.0 V | 230.0 V | 230.0 V | 230.0 V | 230.0 V |
| Kraftkälla | Elnät | Elnät | Elnät | Elnät | Elnät | Elnät | Elnät | Elnät | Elnät |
| Specifikationer | |||||||||
| Ineffekt | 370 W | 370 W | 240 W | 250 W | – | 370 W | 1125 W | – | – |
| RPM (max) | 2850.0 rpm | 2850.0 rpm | 2950.0 rpm | 590.0 rpm | 2980.0 rpm | 2850.0 rpm | 1400.0 rpm | – | – |
| RPM (min) | 0.0 rpm | 0.0 rpm | 0.0 rpm | 0.0 rpm | – | 0.0 rpm | 0.0 rpm | – | – |
| Slipfunktioner | Bandslip, Rondellslip | Bandslip, Rondellslip | Bandslip, Slipsten | Bandslip, Rondellslip | Bandslip, Rondellslip | Bandslip | Bandslip, Rondellslip | Bandslip | Bandslip, Slipsten |
| Slipband (bredd) | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 150.0 mm | – | – |
| Skivdiameter (max) | 150.0 mm | 150.0 mm | 150.0 mm | 150.0 mm | 150.0 mm | 150.0 mm | 228.0 mm | – | – |
| Bandhastighet | – | 492.0 m/min | – | 7.0 m/min | – | 900.0 m/min | – | – | – |
| Slipband (djup) | – | 914.0 mm | 686.0 mm | 915.0 mm | 915.0 mm | 686.0 mm | 1220.0 mm | – | – |
| Tillbehör | |||||||||
| Inkluderade tillbehör | – | – | Slipband | – | Slipband | Slipband | Slipplatta | – | – |
Baserat på 13 produkter i kategorin
Prisintervall
995 – 11 966 kr
Median: 2 599 kr