
Black & Decker KA900E-QS
Rankas #1 av 126 med ett betyg på 94 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer
Sök bland rankningar och kategorier
Den bästa bandslipen 2026 är Black & Decker KA900E-QS.
Vi analyserade 126 bandslipar och 2 613 omdömen för att hitta den bästa bandslipen. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Black & Decker KA900E-QS
Bästa bandslipen 2026

Rankas #1 av 126 med ett betyg på 94 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer

Rankas #2 av 126 med ett betyg på 92 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer

Rankas #3 av 126 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #4 av 126 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer

Rankas #5 av 126 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer

Rankas #6 av 126 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #7 av 126 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer

Rankas #8 av 126 med ett betyg på 89 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 126 med ett betyg på 88 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #10 av 126 med ett betyg på 88 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Black & Decker KA900E-QSBlack & Decker | ![]() Bosch PBS 75 ABosch | ![]() Makita 9404JMakita | ![]() Makita DBS180Z SoloMakita | ![]() Bosch PBS 75 AEBosch | ![]() Makita 9031Makita | ![]() Makita 9032Makita | ![]() Makita 9403JMakita | ![]() Ryobi R18BS-0 SoloRyobi | ![]() Flex BRE 14-3 125 SetFlex | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mått | ||||||||||
| Vikt | 2.5 kg | 3.4 kg | 4.8 kg | 2.1 kg | 3.5 kg | 2.1 kg | 1.6 kg | 5.7 kg | 2.7 kg | 3.6 kg |
| Sladdlängd | 3.0 m | – | 5.0 m | – | – | 2.5 m | 2.5 m | – | – | 4.0 m |
| Bredd | – | 177.0 mm | 143.0 mm | – | – | – | 158.0 mm | 164.0 mm | 750.0 mm | 160.0 mm |
| Höjd | – | 156.0 mm | 157.0 mm | 116.0 mm | – | – | – | 211.0 mm | – | 220.0 mm |
| Längd | – | 550.0 mm | 334.0 mm | 96.0 mm | – | 380.0 mm | 420.0 mm | 353.0 mm | – | 520.0 mm |
| Tillbehör | ||||||||||
| Inkluderade tillbehör | Slipband | Slipband, Dammpåse | Slipband, Förvaringsväska, Dammpåse | Förvaringsväska | Slipband | Slipband | Slipband | Slipband, Förvaringsväska, Dammpåse | Dammpåse | Slipband, Antivibrationshandtag, Förvaringsväska |
| Strömkälla | ||||||||||
| Spänning | 230.0 V | 230.0 V | 230.0 V | 18.0 V | 230.0 V | 240.0 V | 120.0 V | 230.0 V | 18.0 V | – |
| Kraftkälla | Elnät | Elnät | Elnät | Batteri | Elnät | Elnät | Elnät | Elnät | Batteri | Elnät |
| Antal batterier | – | – | – | 0 st | – | – | 0 st | – | 0 st | – |
| Antal batterier & Kapacitet | – | – | – | Solo | – | – | Solo | – | Solo | – |
| Specifikationer | ||||||||||
| Ineffekt | 350 W | 710 W | 1010 W | – | 710 W | 500 W | 500 W | 1200 W | – | 1400 W |
| RPM (max) | 1600.0 rpm | – | – | 1700.0 rpm | 350.0 rpm | 11000.0 rpm | – | – | – | 3500.0 rpm |
| RPM (min) | 900.0 rpm | – | – | 600.0 rpm | 200.0 rpm | – | – | – | – | 1000.0 rpm |
| Slipband (djup) | 451.0 mm | 75.0 mm | 610.0 mm | 533.0 mm | 533.0 mm | 533.0 mm | 533.0 mm | 100.0 mm | 457.0 mm | 760.0 mm |
| Slipband (bredd) | 13.0 mm | 533.0 mm | 100.0 mm | 9.0 mm | 75.0 mm | 30.0 mm | 9.0 mm | 610.0 mm | 76.0 mm | 40.0 mm |
| Bandhastighet | – | 350.0 m/min | 440.0 m/min | 1700.0 m/min | – | 1000.0 m/min | – | 500.0 m/min | 250.0 m/min | 10.0 m/min |
| Slipyta (djup) | – | 76.0 mm | – | – | 76.0 mm | – | – | – | – | – |
| Slipyta (bredd) | – | 165.0 mm | – | – | 165.0 mm | – | – | – | – | – |
| Uteffekt | – | – | – | – | 350 W | – | – | – | – | 880 W |
Baserat på 126 produkter i kategorin
Prisintervall
51 – 27 887 kr
Median: 2 073 kr
Snittbetyg
★ 4.4
2 613 omdömen totalt
Omdömen
2 613
16 av 126 produkter