
Biotherm Flash Mask Aqua Glow
Rankas #1 av 1 619 med ett betyg på 93 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Typ
Mått
Specifikationer
Vinnare i 5 kategorier
Vi analyserade 1 619 ansiktsmasker och 15 412 omdömen för att hitta den bästa återfuktande ansiktsmasken. Rankas efter popularitet, trend och betyg. Uppdateras varje månad.
Bästa återfuktande ansiktsmasken 2026
Snabböversikt
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Cosrx Ultimate Nourishing Rice Overnight Spa Mask 60ml

Rankas #1 av 1 619 med ett betyg på 93 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Typ
Mått
Specifikationer
Vinnare i 5 kategorier

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #2 av 1 619 med ett betyg på 93 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Typ
Specifikationer
Hållbarhetsinformation
Vinnare i 7 kategorier

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #3 av 1 619 med ett betyg på 93 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Typ
Specifikationer
Hållbarhetsinformation
Vinnare i 10 kategorier

Rankas #4 av 1 619 med ett betyg på 93 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Typ
Specifikationer
Hållbarhetsinformation
Vinnare i 5 kategorier

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #5 av 1 619 med ett betyg på 93 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Typ
Mått
Specifikationer
Vinnare i 1 kategori

Rankas #6 av 1 619 med ett betyg på 93 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Specifikationer
Hållbarhetsinformation
Vinnare i 1 kategori

Rankas #7 av 1 619 med ett betyg på 93 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Typ
Specifikationer
Vinnare i 2 kategorier

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #8 av 1 619 med ett betyg på 93 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Specifikationer
Hållbarhetsinformation
Vinnare i 1 kategori

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 1 619 med ett betyg på 93 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Typ
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #10 av 1 619 med ett betyg på 93 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Typ
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Biotherm Flash Mask Aqua GlowBiotherm | ![]() Caudalie Face Instant Detox Mask 75mlCaudalie | ![]() Murad Blemish Control Rapid Relief Sulfur Mask 75mlMurad | ![]() Cosrx Ultimate Nourishing Rice Overnight Spa Mask 60mlCosrx | ![]() It's Skin The Fresh Sheet Mask Honey 20gIt's Skin | ![]() Idun Minerals Moisturizing Face Mask 75mlIdun Minerals | ![]() Holika Holika Pure Essence Mask Sheet Pearl 20mlHolika Holika | ![]() Filorga Age-Purify Mask 75mlFilorga | ![]() It's Skin Collagen Nutrition Sheet Mask 17gIt's Skin | ![]() Dr. Ceuracle Ceuracle Royal Vita Propolis Anti-Oxidant Mask Skincity.com 25mlDr. Ceuracle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | ||||||||||
| Ansiktsmasker | Sheet mask | Lermask | Lermask | Nattmask | Sheet mask | – | Sheet mask | – | Sheet mask | Sheet mask |
| Mått | ||||||||||
| Vikt | 31.0 g | – | – | – | 20.0 g |
Baserat på 1 619 produkter i kategorin
Prisintervall
8 – 16 676 kr
Median: 168 kr
Snittbetyg
★ 4.4
15 412 omdömen totalt
Omdömen
15 412
117 av 1 619 produkter
| – |
| – |
| – |
| 17.0 g |
| – |
| Specifikationer | ||||||||||
| Hudtyp | Fet hud, Normal hud, Kombinerad hud, Torr hud, Mogen hud, Känslig hud | Fet hud, Normal hud, Kombinerad hud, Torr hud, Mogen hud, Känslig hud | Fet hud, Normal hud, Kombinerad hud, Torr hud | Fet hud, Normal hud, Kombinerad hud, Torr hud, Mogen hud, Känslig hud | Fet hud, Normal hud, Kombinerad hud, Torr hud, Mogen hud, Känslig hud | Fet hud, Normal hud, Kombinerad hud, Torr hud, Mogen hud, Känslig hud | Fet hud, Normal hud, Kombinerad hud, Torr hud, Mogen hud, Känslig hud | Fet hud, Kombinerad hud | Fet hud, Normal hud, Kombinerad hud, Torr hud, Mogen hud, Känslig hud | Fet hud, Normal hud, Kombinerad hud, Torr hud, Mogen hud, Känslig hud |
| Innehåll | Vitaminer | Antioxidanter, Collagen, Hyaluronsyra, Squalane | Salicylsyra | Niacinamide, Vitaminer | Hyaluronsyra | Antioxidanter, Hyaluronsyra, Niacinamide, Sheasmör, Vitaminer | Hyaluronsyra | Hyaluronsyra, Niacinamide, Peptider | Collagen | Antioxidanter, Collagen, Niacinamide, Vitamin C, Vitaminer |
| Egenskaper | Parabenfri | Oparfymerad | Fri från mineralolja, Parabenfri | Fri från mineralolja, Oparfymerad, Parabenfri, Dermatologiskt testad, Alkoholfri | Dermatologiskt testad | Oparfymerad, Parabenfri, Dermatologiskt testad | – | Dermatologiskt testad | – | – |
| Förväntat resultat | Lyster, Återfuktande, Vårdande | Exfolierande, Kylande, Lyster, Uppstramande, Lugnande, Mjukgörande, Återfuktande, Vårdande, Utslätande | Exfolierande, Återfuktande, Anti-blemish | Lyster, Mjukgörande, Återfuktande, Vårdande, Utslätande | Lyster, Lugnande, Mjukgörande, Återfuktande, Utslätande | Lugnande, Mjukgörande, Återfuktande, Vårdande | Lyster, Lugnande, Regenererande, Återfuktande, Vårdande, Utslätande | Anti-age, Återfuktande, Anti-blemish, Utslätande | Lyster, Uppstramande, Mjukgörande, Återfuktande | |
| Volym | – | 75.0 ml | 75.0 ml | 60.0 ml | – | 75.0 ml | 20.0 ml | 75.0 ml | – | 25.0 ml |
| Målgrupp | – | Herr, Unisex, Dam | – | Dam | – | Herr, Unisex, Dam | Unisex, Dam | – | Dam | – |
| Hudproblem | – | Rodnad | Pormaskar, Rodnad, Acne | – | – | – | Ärr, Rodnad, Acne | Rynkor, Acne | – | – |
| Konsistens | – | Kräm | – | Kräm | – | Kräm | – | – | – | – |
| Förpackningstyp | – | Tub | Tub | Tub | – | Tub | – | Tub | – | – |
| Färg | – | – | – | Vit | – | – | – | Vit | – | Vit |
| Hållbarhetsinformation | ||||||||||
| Hållbarhetsegenskaper | – | Återvunnen förpackning, Vegansk | Ej djurtestad | Ej djurtestad, Vegansk | – | Vegansk | – | Återvunnet material | – | – |
| Återfuktande |