
HP DesignJet T650 24 Tum Skrivare
Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 57 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Vinnare i 1 kategori
Sök bland rankningar och kategorier
Den bästa a2-skrivaren 2026 är HP DesignJet T650 24 Tum Skrivare.
Vi analyserade 57 a2-skrivare och 714 omdömen för att hitta den bästa a2-skrivaren. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Bästa A2-skrivaren 2026
Snabböversikt
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

HP DesignJet T650 24 Tum Skrivare

HP DesignJet T830 24-in

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 57 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Vinnare i 1 kategori

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #2 av 57 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Minne
Mått
Skärm
Lagring
Elkonsumtion
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #3 av 57 med ett betyg på 86 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Skärm
Elkonsumtion
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #4 av 57 med ett betyg på 85 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Skärm
Lagring
Utskrift
Anslutningar
Elkonsumtion
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #5 av 57 med ett betyg på 85 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Skärm
Lagring
Utskrift
Anslutningar
Elkonsumtion
Kommunikation
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #6 av 57 med ett betyg på 84 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Minne
Mått
Skärm
Anslutningar
Elkonsumtion
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Rankas #7 av 57 med ett betyg på 84 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Skärm
Lagring
Utskrift
Anslutningar
Kommunikation
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #8 av 57 med ett betyg på 83 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Skärm
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 57 med ett betyg på 82 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Skärm
Lagring
Utskrift
Anslutningar
Elkonsumtion
Kommunikation
Specifikationer

Rankas #10 av 57 med ett betyg på 81 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Skärm
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() HP DesignJet T650 24 Tum SkrivareHP | ![]() Canon imagePROGRAF TC-21MCanon | ![]() Canon iMagePROGRAF TM-340 Largeformatprinter 5 ColoursCanon | ![]() Canon imagePROGRAF TM-240 24-Tums StorformatsskrivareCanon | ![]() Epson SureColor SC-P7500Epson | ![]() Canon imagePROGRAF TC-21Canon | ![]() HP DesignJet T630 36 Inch ProjectorHP | ![]() Epson SureColor SC-T5405Epson | ![]() Epson SureColor SC-T2100Epson | ![]() HP DesignJet T830 24-inHP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minne | ||||||||||
| Inkluderad minneskapacitet | – | 1024 MB | – | – | – | 1024 MB | – | – | – | – |
| Mått | ||||||||||
| Djup | – | 53.3 cm | 86.8 cm |
Baserat på 57 produkter i kategorin
Prisintervall
1 599 – 205 959 kr
Median: 34 245 kr
Snittbetyg
★ 4.1
714 omdömen totalt
Omdömen
714
11 av 57 produkter
| 74.7 cm |
| 66.7 cm |
| 53.3 cm |
| 60.5 cm |
| 75.0 cm |
| 50.5 cm |
| 62.9 cm |
| Vikt | – | 34.0 kg | 59.2 kg | 40.0 kg | 121.7 kg | 32.0 kg | 34.7 kg | – | – | – |
| Bredd | – | 96.8 cm | 128.5 cm | 97.8 cm | 140.1 cm | 96.8 cm | 131.7 cm | 138.5 cm | 97.0 cm | 109.8 cm |
| Höjd | – | 24.5 cm | 106.0 cm | 43.7 cm | 121.8 cm | 24.5 cm | 93.2 cm | 106.0 cm | 23.0 cm | 115.5 cm |
| Skärm | ||||||||||
| Display | – | Ja | Ja | – | Nej | Ja | – | Ja | Ja | Ja |
| Pekskärm | – | Nej | – | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej |
| Lagring | ||||||||||
| Inbyggd hårddisk | – | Nej | – | Nej | Nej | – | Nej | – | Nej | – |
| Elkonsumtion | ||||||||||
| Energiförbrukning (drift) | – | 28.0 W | 65.0 W | 59.0 W | 85.0 W | 28.0 W | – | – | 28.0 W | – |
| Energiförbrukning (standby) | – | 35.0 W | 2.2 W | 2.2 W | 3.4 W | 2.3 W | – | – | 8.0 W | – |
| Specifikationer | ||||||||||
| Ljudnivå | – | 41 dB | – | – | 49 dB | 41 dB | – | 50 dB | 49 dB | – |
| Funktioner | – | Scanner | Kopiator | Kopiator | Scanner | – | – | Scanner | – | Scanner, Kopiator |
| Scannertyp | – | Flatbed | – | – | – | – | – | – | – | Sheetfed |
| Skrivartyp | – | Bläckstråle | Bläckstråle | Bläckstråle | Bläckstråle | Bläckstråle | Bläckstråle | Bläckstråle | Bläckstråle | Bläckstråle |
| Anslutningar | – | Ethernet, Wi-Fi, USB | USB | AirPrint, USB | Ethernet, AirPrint, USB | Ethernet, Wi-Fi, USB | Ethernet | Ethernet, AirPrint, Wi-Fi, USB | Ethernet, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi, USB | Ethernet, AirPrint, Wi-Fi, USB |
| Färgskrivare | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lanseringsår | – | 2025 | 2023 | 2023 | – | 2025 | – | – | – | – |
| Dokumentstorlek | – | A1, A3, A6, A2, A0, A9, A5, A4 | A1, A3, A2, A4 | B4, A1, A3, A2, A4 | B4, A1, A3, A2, B2, A4, A3+, B3 | B4, A1, A3, A6, A2, B2, A0, A9, A5, A4, B3 | A1, A3, A2, A0, A4 | A2+, B4, B1, A1, A3, A2, B2, B5, A5, A4, A3+, B3 | B4, B1, A1, A3, A2 | |
| Bärbar skrivare | – | Nej | Nej | – | Nej | Nej | Nej | – | Nej | Nej |
| Skrivarens färg | – | Vit | Vit | Vit | Svart, Grå | Vit | Svart | Svart, Vit, Grå | Vit | Svart, Grå |
| Dubbelsidig utskrift (duplex) | – | Nej | Nej | Nej | Ja (automatisk) | Nej | Nej | Ja (automatisk) | Nej | Ja (automatisk) |
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | – | – | – | – | Nej | – | – | Nej | Nej | – |
| Hållbarhetsinformation | ||||||||||
| Hållbarhetscertifieringar | – | EPEAT | Energy Star, EPEAT | Energy Star, EPEAT | – | Energy Star, EPEAT | Energy Star | Produkter med märkningen: FSC (Forest Stewardship Council) – certifieringar av tredje part | – | – |
| Anslutningar | ||||||||||
| Minneskortsläsare | – | – | – | Nej | Nej | Nej | Nej | – | Ja | – |
| Utskrift | ||||||||||
| Max utskriftsupplösning | – | – | – | – | 2400 x 1200 dpi | – | 2400 x 1200 dpi | – | 2400 x 1200 dpi | – |
| Kommunikation | ||||||||||
| PictBridge | – | – | – | – | Nej | – | Nej | – | Nej | – |
| A1, A3, A2, A0, A4 |